标称截面 mm2 | 导体结构 | 导体直径 mm | 20℃直流电阻 ohm s/km | 内层直径 mm | 屏蔽隔离层 Mm | 完成外径 mm |
10.0 | 320/0.21 | 4.5 | 1.82 | 6.0 | 0.16 | 8.8 |
12.0 | 380/0.21 | 5.4 | 1.52 | 6.5 | 9.5 | |
16.0 | 512/0.21 | 5.8 | 1.16 | 7.2 | 10.2 | |
20.0 | 610/0.21 | 6.9 | 0.955 | 7.8 | 11.0 | |
25.0 | 790/0.21 | 7.2 | 0.743 | 8.8 | 0.21 | 12.2 |
30.0 | 900/0.21 | 8.3 | 0.647 | 9.6 | 13.4 | |
35.0 | 1070/0.21 | 8.5 | 0.527 | 10.5 | 14.4 | |
40.0 | 1200/0.21 | 9.6 | 0.473 | 11.1 | 15.0 | |
50.0 | 1600/0.21 | 10.5 | 0.368 | 12.2 | 15.8 | |
70.0 | 2175/0.21 | 12.5 | 0.259 | 14.4 | 18.2 | |
95.0 | 3000/0.21 | 14.8 | 0.196 | 17.2 | 0.26 | 20.9 |
120.0 | 3700/0.21 | 16.5 | 0.153 | 19.0 | 23.0 |
以上产品规格、尺寸、结构可能因为技术进步而有所改变,同类规格可根据客户使用需求进行设计制造。