芯数 | 标称截面 mm2 | 导体结构 | 导体直径 mm | 20℃直流电阻 ohm s/km | 内层直径 mm | 屏蔽隔离层 Mm | 完成外径 mm |
2 | 2.5 | 50/0.26 | 3.0 | 7.8 | 6.9 | 0.16 | 9.9 |
3 | 7.4 | 10.4 | |||||
4 | 8.1 | 11.1 | |||||
5 | 8.9 | 12.1 | |||||
2 | 4.0 | 56/0.31 | 3.7 | 4.8 | 8.3 | 0.16 | 11.3 |
3 | 8.9 | 12.1 | |||||
4 | 9.8 | 0.21 | 13.3 | ||||
5 | 11.0 | 14.5 | |||||
2 | 6.0 | 84/0.31 | 4.3 | 3.2 | 9.7 | 0.16 | 12.8 |
3 | 10.5 | 0.21 | 14.1 | ||||
4 | 11.4 | 15.1 | |||||
5 | 12.6 | 16.3 |
以上产品规格、尺寸、结构可能因为技术进步而有所改变,同类规格可根据客户使用需求进行设计制造。