规格 | 导体类型 | 单支铜 | 导体 | 线缆 | |||||||
根数 | 直径 | 直径 | 绞距 | 20℃下单位长度 最大导体电阻 | 外径 | 绝缘厚度 | 同心度K% 最小 | ||||
最大 | 镀锡铜 | 外径 | 公差 |
均值
|
最小
| ||||||
0.22 mm2 | A |
7 | 0.2 | 0.6 | 18 | 86.5 | 1 | ±0.1 | 0.20 | 0.16 | 55 |
0.35 mm2 | 0.25 | 0.75 | 18 | 54.5 | 1.15 | ||||||
0.5 mm2 | 19 | 0.18 | 0.9 | 30 | 38.2 | 1.3 | ±0.1 | ||||
0.75 mm2 | 0.22 | 1.1 | 30 | 25.4 | 1.5 | ||||||
1.0 mm2 | 0.25 | 1.25 | 35 | 19.1 | 1.65 | ||||||
1.5 mm2 | 0.31 | 1.55 | 40 | 13.0 | 2.0 | ||||||
2.5 mm2 | 0.40 | 2 | 50 | 7.8 | 2.5 | ±0.1 | 0.25 | 0.20 |
以上产品规格、尺寸、结构可能因为技术进步而有所改变,同类规格可根据客户使用需求进行设计制造。